Heizen mit Erdgas
mit my Heizgas günstig, schadstoffarm und effizient
Sie wollen komfortabel, schadstoffarm und günstig heizen? Dann nutzen Sie Erdgas.
my Heizgas ist das passende Produkt für alle Kunden, die mit Erdgas heizen möchten. Bei diesem Produkt richtet sich der Grundpreis nach der individuellen Leistung der Heizung.
Grundpreise im Überblick
richtet sich nach der individuellen Leistung Ihrer Heizung
Leistung gemessen in Kilowatt (kW) | Bruttopreise pro Jahr |
---|---|
bis zu 10 kW | 139,23 € |
bis zu 15 kW | 160,65 € |
bis zu 20 kW | 182,07 |
bis zu 25 kW | 203,49 |
bis zu 30 kW | 224,91 |
jede weitere angefangene 5 kW | 48,79 € |
Arbeitspreis brutto gesamt in Cent pro Kilowattstunde, gültig ab 01.04.2024 | Mengenstaffel | Cent |
---|---|---|
Stufe I | bis 4.000 kWh/Jahr | 15,325 |
StufeII | ab 4.001 kWh/Jahr | 13,809 |
Stufe III | ab 50.001 kWh/Jahr | 13,717 |
Gestzliche Umlagen und Abgaben im Überblick (in Cent pro Kilowattstunde)
gültig ab 01.01.2024
Umlage | Cent/kWh | netto |
Erdgassteuer | Cent/kWh | 0,550 |
CO2- Zertifikate | Cent/kWh | 0,819 |
Konzessionsabgabe | Cent/kWh | 0,030 |
Bilanzierungsumlage | Cent/kWh | 0,000 |
Gasspeicherumlage | Cent/kWh | 0,186 |
Beschaffungsumlage | Cent/kWh | 0,000 |
Summe | Cent/kWh | 1,585 |
Der angegebene Arbeitspreis brutto versteht sich inklusive der Netznutzungsentgelte, der Konzessionsabgabe, der Erdgassteuer, der Kosten für den Erwerb und die Abgabe von Emissionszertifikaten (CO2- Zertifikate Preis) gem. Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), der Gasbeschaffungsumlage, der Gasspeicherumlage, der Bilanzierungsumlage sowie der Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Höhe ab 01.04.2024 19%).