Unsere Fahrzeuge:
modern, komfortabel und sicher!
Steigen Sie ein und fühlen Sie sich wohl!
Derzeit sind wir mit 26 Solo-Niederflur-Solobussen, sieben Niederflur-Gelenkbussen und zwei Niederflur-Midibusse der Marken MAN, Solaris, Mercedes und VDL auf Völklingens Straßen unterwegs.
Jedes Jahr werden mindestens zwei ältere Busse durch neue ersetzt.
Bisher wurden vier ältere Diesel-Fahrzeuge durch drei umweltfreundliche E-Solobusse und einen E-Gelenkbus der Marke VDL ersetzt. Im April 2023 zwei weitere Elektro-Solobusse hinzukommen. Für die Jahre 2024 & 2025 haben wir uns erneut für ein Bundesförderprogramm beworben.
12 Meter Stadtbusse
Marke und Typbezeichnung | Anzahl der Fahrzeuge | Jahr der Erstzulassung |
---|---|---|
VDL Citea 120E (Vollelektrisch) | 3 | 2022 (3 Stk.) |
Solaris New Urbino 12 | 6 | 2017 (2 Stk.), 2018 (1 Stk.), 2019 (3 Stk.) |
MAN Linienbus A 20 (Überlandfahrzeug) | 2 | 2012 und 2018 |
MAN Linienbus A 21 (Stadtbusse) | 12 | 2007 (4 Stk.), 2011 (1 Stk.), 2012 (1 Stk.), 2013 (4 Stk.), 2015 (2 Stk.) |
Mercedes Citaro | 3 | 2005 (1 Stk.), 2008 (2 Stk.) |
Gelenkbusse
Marke und Typbezeichnung | Anzahl der Fahrzeuge | Jahr der Erstzulassung |
---|---|---|
Solaris New Urbino 18 Gelenkbus | 3 | 2018 (1 Stk.), 2020 (2 Stk.) |
VDL Citea 180E (Vollelektrisch) | 1 | 2022 |
MAN Gelenkbus A 40 | 2 | 2013 und 2016 |
Mercedes Citaro Gelenkbus | 1 | 2008 |
Midibusse
Marke und Typbezeichnung | Anzahl der Fahrzeuge | Jahr der Erstzulassung |
---|---|---|
Mercedes Midibusse auf Sprinterbasis | 2 | 2016 und 2020 |